功能用途
运用于400V低电压系统中,作为无功补偿电容器专用动态快速投切开关,适用于电焊机、轧钢、变频炉等快速变化的冲击性负荷现场,具有电流、温度保护等功能,快速投切技术使得可控硅电压过零点接通、电流过零点断开,无合闸涌流产生。
型号说明
技术参数
额定电压 | 400V AC±20%(共补);230V AC±20%(分补); |
额定频率 | 50Hz±10% |
响应时间 | ≤20ms |
额定电流 | 45A、55A、80A、110A |
控制电压 | DC 5~12V,10mA(控制电压由控制器提供) |
电源电压谐波畸变率 | ≤5.0% |
工作环境温度 | -10℃~+50℃ |
相对湿度 | ≤90% |
外形尺寸(mm) | L188×W117×H220 |
安装尺寸(mm) | 173×106 |
海拔 | ≤2000m,如有特殊海拔要求订货时特别注明 |
规格与尺寸
型号 | 投切容量(kVar) | 外形及安装尺寸(mm) | ||||
L | W | H | E | F | ||
三相共补 | ||||||
SYT-20G | 20 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-30G | 30 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-40G | 40 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-60G | 60 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
单相分补 | ||||||
SYT-20F | 3×6.67 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-30F | 3×10 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-40F | 3×13.3 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
SYT-60F | 3×20 | 188 | 117 | 220 | 173 | 106 |
接线示意
共补: |
共分补混合: |