功能用途
用于控制SYIC和SYICM智能电容器的投切,实时显示电网参数及智能电容器工作状态。
型号说明
技术参数
测量电压 | 59V~265V |
测量电流 | 0~6000A |
灵敏度 | 50mA(二次) |
测量功率因数 | 滞后0.2~超前0.2 |
工作电源 | 220V±20% |
测量频率 | 50~60Hz |
显示有功功率 | 0~6553kW |
显示无功功率 | 0~6553kVar |
显示电压总谐波畸变率 | 0.00~100.0% |
显示电流总谐波畸变率 | 0.00~100.0% |
COM1 | RJ45通信接口,连接至智能电容器 |
通讯接口 | RS-485,MODBUS协议,9600bps(无校验位) |
平均无故障时间(MTBF) | ﹥25000小时 |
工作环境温度 | -20~+60℃ |
相对湿度 | 40℃,20%~90% |
海拔 | ≤2500m |
外形尺寸
接线示意
SYIK-32G: |
SYIK-32: |
SYIK-32:
SYIK-32G